検索語入力欄の入力可能文字数 |
6,144バイト*、全角2,048文字まで(UTF-8仕様)
|
検索条件入力欄のカッコの深さ | 最高3階層 (コマンド入力ボックスと追加条件入力ボックスを組み合わせる場合、最高2階層) |
検索語入力欄の検索語数 | 最大255個 |
一回のセッション中の検索結果の合計件数 | 上限5,000,000件 (履歴からL番号を削除すれば、引き続き検索可能) |
一回のセッション中の最大L番号 | L99またはL999(フルプランのみ)まで |
近接演算子(W)、(A)、(S)の数 | 一つの検索式(フィールドコード毎)で2個まで |
近接演算で利用できるパイプ文字の上限 | 一検索式、一検索語あたり85個まで |
(nW)、(nA)の形式で使えるnの上限 | 10まで |
JSTシソーラスブラウザ入力欄の入力可能文字数 | 全半角256文字 |
ファイル中の検索語(EXPAND)欄の入力可能文字数 | 全半角40文字 |
MeSHブラウザ入力欄の入力可能文字数 | 全半角256文字 |
「可視化」で分析が可能な検索結果件数 | 最大で5,000件 |
「可視化」でグラフに表示できる項目数 | X軸20件、Y軸20件 |
「頻度分析」で頻度分析が可能な検索結果件数 | 最大で5万件 |
「頻度分析」の言葉の異なり数 |
最大で999件
|
ヒット件数 | 絞込み | タイトル一覧表示 | 回答出力*1 |
---|---|---|---|
10万件超、500万件以下 | ○ | × | × |
1万件超、10万件以下 | ○ | × | △*2 |
1万件以下 | ○ | ○ | ○ |
保存名称の文字数 | 最大で40文字(全角、半角とも) |
検索式の文字数 | 最大で半角4,096文字 |
使用可能なL番号 | 最大99または999(フルプランのみ)まで |
登録可能件数 | 式の保存と合わせて800件 |
配信先のメールアドレス | 最大で2000バイト(カンマ区切りにて複数指定が可能) |
JST系ファイル
アドバンスドサーチ