項番 | フィールドコード | 項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QS | レコード全体 | ストリングサーチ | フィールドコード省略時はQSで検索 | 日本語展開 | |
2 | AL | キーワード (和文標題、和文抄録、シソーラス用語(下位語含む)、準シソーラス用語、化学物質名) |
ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 | |
3 | ALE | キーワード+英文標題+英文抄録 (和文標題、英文標題、和文抄録、英文抄録、シソーラス用語(下位語含む)、準シソーラス用語、化学物質名) |
ストリングサーチ (英文標題・英文抄録:単語完全一致、単語前方一致) |
(W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 | |
4 | KW | 索引語(シソーラス用語(下位語含まない)、準シソーラス用語、化学物 質名) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | ||
5 | TI、TIS | 和文標題 | ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 | |
6 | TIEN | 英文標題 | ストリングサーチ(単語完全一致、単語前方一致) | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | ||
7 | AB | 和文抄録 | ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 | |
8 | CW | シソーラス用語(下位語含まない) | 完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | 日本語展開 | |
9 | CWMJ | シソーラス用語(下位語含まない) 主題語のみ |
完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | 日本語展開 | |
10 | CT | シソーラス用語(下位語含む) | 完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | 日本語展開 | |
11 | CTS | シソーラス用語(下位語含む) | ストリングサーチ | 日本語展開 | ||
12 | CTMJ | シソーラス用語(下位語含む) 主題語のみ |
完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | 日本語展開 | |
13 | ST | 準シソーラス用語 | 完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | 日本語展開 | |
14 | STS | 準シソーラス用語 | ストリングサーチ | 日本語展開 | ||
15 | STMJ | 準シソーラス用語(主題語のみ) | 完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | 日本語展開 | |
16 | CN | 化学物質名 | 完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | ||
17 | CNS | 化学物質名 | ストリングサーチ | |||
18 | CNMJ | 化学物質名(主題語のみ) | 完全一致、前方一致 | JMEDPlusの場合は、サブヘディング検索可能 | ||
19 | SN | 日化辞番号 | 完全一致 | |||
20 | RN | CASレジストリNO | 完全一致 | |||
21 | CC | JST分類コード | 完全一致、前方一致 | |||
22 | AU | 著者名 | 完全一致、前方一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 | |
23 | AU.F | 第一著者名 | 完全一致、前方一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 | |
24 | CSS | 所属機関名/団体著者名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | ||
25 | CS | 所属機関名/団体著者名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | ||
26 | AU.A | 著者-所属機関リンク | 完全一致、前方一致 | (L)演算子使用必須 | ||
27 | JT | 資料名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | ||
28 | JTS | 資料名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | ||
29 | JE | 欧文資料名 | 完全一致、前方一致 (単語完全一致) |
|||
30 | JES | 欧文資料名 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
|||
31 | JN | JST資料番号 | 完全一致、前方一致 | |||
32 | ISN | ISSN、CODEN、ISBN | 完全一致 | |||
33 | PY | 発行年 | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
範囲指定については 項目44~47の入力例を参照 |
||
34 | VL | 巻 | 完全一致 | |||
35 | IS | 号 | 完全一致 | |||
36 | SP | 特殊号 | ストリングサーチ | |||
37 | NR | レポート番号 | 完全一致 | |||
38 | PG | ページ(開始) | 完全一致 | |||
39 | DT | 記事区分、資料種別 | 完全一致 | |||
40 | CY | 発行国 | 完全一致 | |||
41 | LA | 言語 | 完全一致 | |||
42 | CO | 会議名、会議回次、会議開催地 | ストリングサーチ | 日本語展開 | ||
43 | DN | 整理番号 | 完全一致 | |||
44 | RG | レンジ(索引済みレコードのみ対象) | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
(入力例) =(等しい) <(より小さい) >(より大きい) <= または =<(以下) >= または =>(以上) N-M(NからM) |
PY=2003 または2003/PY UD=20120929 PD<19750101 PY<1975 UD<20120930 PD>200107 UD>20120928 PY<=1975 PY>=1995 1996-1998/PY |
|
45 | PD | 発行年月日 | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
|||
46 | ED | 収録年月日(最初の収録日) | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
|||
47 | UD | 更新日(最初の収録日&索引付与日&誤記修正日が対象) | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
|||
48 | FA | フィールドの存在 | 完全一致 | AB/FA、EBM/FA、SP/FA、RG/FA (EBM/FAはJMEDPlusのみ) |
||
49 | AUID | 著者ID | 完全一致 | |||
50 | CSID | 機関ID | 完全一致 | |||
51 | RPS | 地域名(省レベル) | ストリングサーチ | JSTChinaで指定可能 | ||
52 | RP | 地域名(省レベル) | 完全一致、前方一致 | JSTChinaで指定可能 | ||
53 | RCS | 地域名(市レベル) | ストリングサーチ | JSTChinaで指定可能 | ||
54 | RC | 地域名(市レベル) | 完全一致、前方一致 | JSTChinaで指定可能 |
項番 | フィールドコード | 項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|---|
1 | QS | レコード全体 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
フィールドコード省略時はQSで検索 | |
2 | AL | キーワード (英文標題、英文抄録、英語MeSH、化学物質名、宇宙飛行任務、人物名) |
ストリングサーチ (単語完全一致、単語前方一致) |
(W)、(A)、(S)演算子使用可能 | |
3 | CW | 日本語MeSH/英語MeSH(下位語を含まない) | 完全一致、前方一致 | 入力された単語を日本語MeSH、またはMeSHメインへディングと比べ、一致した場合はTree No.に変換して検索。サブヘディング検索可能 | 日本語展開 |
4 | CWMJ | 日本語MeSH/英語MeSH(下位語を含まない) 主題語のみ |
完全一致、前方一致 | 入力された単語を日本語MeSH、またはMeSHメインへディングと比べ、一致した場合はTree No.に変換して検索。サブヘディング検索可能 | 日本語展開 |
5 | KW | 英語MeSH(下位語を含まない) | 完全一致 | 入力された単語をMeSHメインへディングと比べ、一致した場合はTree No.に変換して検索。サブヘディング検索不可 | |
6 | MW | Tree No.検索 | 完全一致、前方一致 | 下位語を含む検索の場合、Tree No.の前方一致で検索する サブヘディング検索可能 |
|
7 | MWMJ | Tree No.検索 主題語のみ |
完全一致、前方一致 | 下位語を含む検索の場合、Tree No.の前方一致で検索する サブヘディング検索可能 |
|
8 | SH | サブヘディング | 完全一致 | ||
9 | DN | PMID | 完全一致 | ||
10 | ISN | ISSN | 完全一致 | ||
11 | JN | NLM資料番号 (表示項目はNLM資料ID) |
完全一致 | ||
12 | TIEN | 標題 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
(W)、(A)、(S)演算子使用可能 | |
13 | AB | 抄録 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
(W)、(A)、(S)演算子使用可能 | |
14 | AU | 著者名 | 完全一致、前方一致 | ||
15 | CSS | 所属機関名 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
||
16 | JE | 欧文資料名 | 完全一致、前方一致 (単語完全一致) |
||
17 | JES | 欧文資料名 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
||
18 | RN | 化学物質番号 | 完全一致 | ||
19 | CN | 化学物質名 | 完全一致、前方一致 (単語完全一致) |
||
20 | CNS | 化学物質名 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
||
21 | GS | 遺伝子記号 | ストリングサーチ (単語完全一致) |
||
22 | DB | 分子配列 | 完全一致 | ||
23 | FA | フィールドの存在 | 完全一致 | AB/FA(抄録付き文献のみ) SP/FA(特殊号付き文献のみ) |
|
24 | STTS | 検索範囲(ステータス) | 完全一致 | medline/STTS (完全記事) inprocess/STTS (未索引) |
|
25 | PY | 発行年 | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
範囲指定については JST系ファイル 項目44~47の入力例を参照 |
|
26 | LA | 言語 | 完全一致 | ||
27 | DT | 資料種類 | 完全一致 | ||
28 | JS | 資料区分 | 完全一致 | ||
29 | CY | 発行国 | 完全一致 | ||
30 | VL | 巻 | 完全一致 | ||
31 | IS | 号 | 完全一致、前方一致 | ||
32 | PG | 開始ページ | 完全一致 |
項番 | フィールドコード | 項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|---|
1 | QS | レコード全体 | ストリングサーチ | フィールドコード省略時はQSで検索 | 日本語展開 |
2 | AL | キーワード (化学物質名、日化辞番号、 CASレジストリNO、法規制番号) |
ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 |
3 | CN | 化学物質名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
4 | CNS | 化学物質名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
5 | SN | 日化辞番号 | 完全一致 | ||
6 | RN | CASレジストリNO | 完全一致 | ||
7 | RLN | 法規制番号 | 完全一致、前方一致 | ||
8 | TY | 物質タイプ | 完全一致 | ||
9 | MW | 分子量 | 完全一致 数値検索 |
小数点含む[整数部5桁][小数部3桁]で入力 | |
10 | MF | 分子式 | ストリングサーチ | ||
11 | MFF | 分子式 | 完全一致 | ||
12 | MFS | 特定元素の原子数 | 完全一致 | ||
13 | ATC | 原子数 | 完全一致 | ||
14 | ELS | 元素種 | 完全一致 | ||
15 | PG | 元素の周期律グループ | 完全一致 | ||
16 | CI | 混合物タイプ | 完全一致 | ||
17 | NC | 混合物の成分数 | 完全一致 | ||
18 | CSN | 成分日化辞番号 | 完全一致 | ||
19 | FA | フィールドの存在 | 完全一致 | RN/FA、RLN/FA | |
20 | ELC | 元素数 | 完全一致 |
項番 | フィールドコード | 項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|---|
1 | QS | レコード全体 | ストリングサーチ | フィールドコード省略時はQSで検索 | 日本語展開 |
2 | AL | キーワード (標題、抄録、医薬品記載名、医薬品一般名、会社名、疾病名、剤形、投与経路、薬効分類、副作用、他のキーワード) |
ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 |
3 | KW | 索引語(薬効分類、副作用、他のキーワード) | 完全一致 | 日本語展開 | |
4 | TI | 標題 | ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 |
5 | AB | 抄録 | ストリングサーチ | (W)、(A)、(S)演算子使用可能 | 日本語展開 |
6 | CC | 内容分類(安全性器官別副作用) | 完全一致、前方一致 | 日本語またはコードで指定 | |
7 | TN | 医薬品記載名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 医薬品名展開 |
|
8 | TNS | 医薬品記載名 | ストリングサーチ | 日本語展開 医薬品名展開 |
|
9 | CN | 医薬品一般名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 医薬品名展開 |
|
10 | CNS | 医薬品一般名 | ストリングサーチ | 日本語展開 医薬品名展開 |
|
11 | CO | 会社名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
12 | COS | 会社名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
13 | EF | 薬効分類 | 完全一致、前方一致 | 日本語またはコードで指定 | |
14 | SIDE | 副作用 | 完全一致 | 日本語展開 副作用展開 |
|
15 | DIS | 疾病名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 疾病名展開 |
|
16 | DISS | 疾病名 | ストリングサーチ | 日本語展開 疾病名展開 |
|
17 | ST | 他のキーワード | 完全一致、前方一致 | 内容分類、フリーワード | 日本語展開 |
18 | STS | 他のキーワード | ストリングサーチ | 内容分類、フリーワード | 日本語展開 |
19 | STC | 他のキーワード(コード) | 完全一致、前方一致 | 内容分類(コード)、 フリーワード(コード) |
|
20 | AU | 著者名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
21 | CS | 機関名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
22 | CSS | 機関名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
23 | AU.A | 著者名-所属機関リンク | 完全一致、前方一致 | (L)演算子使用可能 | |
24 | JT | 資料名 | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
25 | JTS | 資料名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
26 | JN | 資料コード(JAPIC資料番号) | 完全一致 | ||
27 | PY | 発行年 | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
||
28 | DN | 記事番号(抄録番号) | 完全一致 | ||
29 | RG | レンジ | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
||
30 | ED | 収録年月日 | 完全一致、 範囲指定、数値検索 |
||
31 | FA | フィールドの存在 | 完全一致 | AB/FA | |
32 | DF | 剤形 | 完全一致 | ||
33 | AR | 投与経路 | 完全一致 | ||
34 | ES | 薬効補足 | 完全一致 | ||
35 | VL | 巻 | 完全一致 | ||
36 | IS | 号 | 完全一致 | ||
37 | PG | ページ(開始) | 完全一致 |
JST系ファイル
アドバンスドサーチ