アドバンスドサーチにおいて検索式入力ボックスで使用するフィールドコードとフィールド選択入力で使用するプルダウンメニューの検索条件を置き換える場合等に参考としてください。
| プルダウンメニュー | コマンド入力ボックス | 検索方式 |
|---|---|---|
| キーワード+英文標題+英文抄録 | /ALE | ストリングサーチ |
| キーワード | /AL | ストリングサーチ |
| 和文標題 | /TI もしくは/TIS | ストリングサーチ |
| 英文標題 | /TIEN | ストリングサーチ(単語完全一致、単語前方一致) |
| 和文抄録 | /AB | ストリングサーチ |
| 準シソーラス用語 | /STS | ストリングサーチ |
| 準シソーラス用語(*) | /ST | 完全一致検索/前方一致検索 |
| シソーラス用語(下位語除く)(*) | /CW | 完全一致検索/前方一致検索 |
| シソーラス用語(下位語含む) | /CTS | ストリングサーチ |
| シソーラス用語(下位語含む)(*) | /CT | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 化学物質名 | /CNS | ストリングサーチ |
| 化学物質名(*) | /CN | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 整理番号(*) | /DN | 完全一致検索 |
| 日化辞番号(*) | /SN | 完全一致検索 |
| CASレジストリNO(*) | /RN | 完全一致検索 |
| JST分類コード(*) | /CC | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 著者名(*) | /AU | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 第一著者名(*) | /AU.F | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 所属機関名/団体著者名 | /CSS | ストリングサーチ |
| 所属機関名/団体著者名(*) | /CS | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 資料名 | /JTS | ストリングサーチ |
| 資料名(*) | /JT | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 欧文資料名 | /JES | ストリングサーチ |
| 欧文資料名(*) | /JE | 完全一致検索/前方一致検索 |
| JST資料番号(*) | /JN | 完全一致検索/前方一致検索 |
| 会議名、会議回次、会議開催地 | /CO | ストリングサーチ |
| ISSN、CODEN、ISBN(*) | /ISN | 完全一致検索 |
| 著者ID(*) | /AUID | 完全一致 |
| 機関ID(*) | /CSID | 完全一致 |
| 簡易入力画面 | コマンド入力ボックス | 検索方式 |
|---|---|---|
| 索引付き最新登録分のみ | 最新レンジ/R | 完全一致検索/範囲指定 |
| 未索引を除く | RG/FA | 完全一致検索 |
| 抄録付き文献のみ | AB/FA | |
| 対象文献:機械翻訳文献のみ | AND ("【Powered by NICT】"/QS OR "【JST・京大機械翻訳】"/QS OR "JST京大機械翻訳"/QS) | - |
| 対象文献:機械翻訳文献を除く | NOT ("【Powered by NICT】"/QS OR "【JST・京大機械翻訳】"/QS OR "JST京大機械翻訳"/QS) | - |
| 発行年 | /PY | 完全一致検索/範囲指定 |
| 言語 | /LA | 完全一致検索 |
| 記事区分 | /DT | 完全一致検索 |
| 発行国 | /CY | 完全一致検索 |
| 巻 | /VL | 完全一致検索 |
| 号 | /IS | 完全一致検索 |
| 特殊号 | /SP | ストリングサーチ |
| 開始ページ | /PG | 完全一致検索 |
| プルダウンメニュー、 簡易入力項目での 対応機能なし |
/ED (収録年月日) | 完全一致検索/範囲指定 |
| /KW(索引語) | 完全一致検索/前方一致検索 | |
| /NR(レポート番号) | 完全一致検索 | |
| /PD (発行年月日) | 完全一致検索/範囲指定 | |
| /AU.A (著者-所属機関リンク) | 完全一致検索/前方一致検索 | |
| /DN(整理番号) | 完全一致 | |
| /UD(更新日) | 完全一致検索/範囲指定 |
JST系ファイル
アドバンスドサーチ