JST系ファイル(JSTPlus,JMEDPlus,JST7580)のコマンドモードで使うフィールドコードの略記と英語名の対応です。
一部、正確に確認が取れていないものがありますので、あくまでフィールドコードを覚えるための参考としてご利用ください。また、他社データベースのコマンド等では別の解釈がされている場合があります。
フィールド コード |
英語名 | 意味、検索対象 |
---|---|---|
AL | All | キーワード検索 |
KW | Keyword | 索引語 |
TI、TIS | Title | 和文標題 |
TIEN | English title | 英文標題 |
AB | Abstract | 和文抄録 |
CW | Controlled word | シソーラス用語(下位語含まない) |
CT | Controlled term | シソーラス用語(下位語含む) |
ST | Supplementary Term | 準シソーラス用語 |
CN | Chemical Name | 化学物質名 |
SN | Chemical Number | 日化辞番号 |
RN | CAS Registry Number | CASレジストリNO |
CC | Classification code | JST分類コード |
AU | Author | 著者名 |
CS | Corporate Source | 所属機関名/団体著者名 |
JT | Journal Title | 資料名 |
JE | Journal Title, English | 欧文資料名 |
JN | Journal Number | JST資料番号 |
ISN | International Standard Number | ISSN、CODEN、ISBN |
PY | Publication Year | 発行年 |
VL | Volume | 巻 |
IS | Issue | 号 |
SP | Special Issue | 特殊号 |
NR | Number of Report | レポート番号 |
PG | Page | ページ(開始) |
DT | Document Type | 記事区分 |
CY | Country of Publication | 発行国 |
LA | Language | 言語 |
CO | Conference | 会議名、会議回次、会議開催地 |
DN | Document Number | 整理番号 |
RG | Range | レンジ |
PD | Publication Date | 発行年月日 |
ED | Entry Date | 収録年月日 |
FA | Field Availability | フィールドの存在 |
JST系ファイル
アドバンスドサーチ