項番 | プルダウン表示項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|
1 | キーワード+英文標題+英文抄録 | ストリングサーチ (英文標題・英文抄録:単語完全一致/単語前方一致) |
和文標題、英文標題、和文抄録、英文抄録、シソーラス用語(下位語含む)、準シソーラス用語、化学物質名 | 日本語展開 |
2 | キーワード | ストリングサーチ | 和文標題、和文抄録、シソーラス用語(下位語含む)、準シソーラス用語、化学物質名 | 日本語展開 |
3 | 和文標題 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
4 | 英文標題 | ストリングサーチ (単語完全一致/単語前方一致) |
||
5 | 和文抄録 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
6 | 準シソーラス用語 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
7 | 準シソーラス用語(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
8 | シソーラス用語(下位語除く)(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
9 | シソーラス用語(下位語含む) | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
10 | シソーラス用語(下位語含む)(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
11 | 化学物質名 | ストリングサーチ | ||
12 | 化学物質名(*) | 完全一致、前方一致 | ||
13 | 整理番号(*) | 完全一致 | ||
14 | 日化辞番号(*) | 完全一致 | ||
15 | CASレジストリNO(*) | 完全一致 | ||
16 | JST分類コード(*) | 完全一致、前方一致 | ||
17 | 著者名(*) | 完全一致、前方一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 |
18 | 第一著者名(*) | 完全一致、前方一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 |
19 | 所属機関名/団体著者名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
20 | 所属機関名/団体著者名(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
21 | 資料名 | ストリングサーチ | JSTChinaでは「和文資料名」 | 日本語展開 |
22 | 資料名(*) | 完全一致、前方一致 | JSTChinaでは「和文資料名」 | 日本語展開 |
23 | 欧文資料名 | ストリングサーチ(単語完全一致) | JSTChinaでは「資料名」 | |
24 | 欧文資料名(*) | 完全一致、前方一致(単語完全一致) | JSTChinaでは「資料名」 | |
25 | JST資料番号(*) | 完全一致、前方一致 | ||
26 | 会議名、会議回次、会議開催地 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
27 | ISSN、CODEN、ISBN(*) | 完全一致 | ||
28 | 著者ID | 完全一致 | ||
29 | 機関ID | 完全一致 | ||
30 | キーワード+英文標題 | ストリングサーチ (英文標題:単語完全一致/単語前方一致) |
JSTChinaで指定可能 和文標題、英文標題、和文抄録、シソーラス用語(下位語含む)、準シソーラス用語、化学物質名 |
日本語展開 |
31 | 地域名(省レベル) | ストリングサーチ | JSTChinaで指定可能 | |
32 | 地域名(省レベル)(*) | 完全一致、前方一致 | JSTChinaで指定可能 | |
33 | 地域名(市レベル) | ストリングサーチ | JSTChinaで指定可能 | |
34 | 地域名(市レベル)(*) | 完全一致、前方一致 | JSTChinaで指定可能 |
項番 | プルダウン表示項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|
1 | キーワード | ストリングサーチ | 標題、抄録、医薬品記載名、医薬品一般名、会社名、薬効分類、副作用、疾病名、他のキーワード(【0件になる】)、剤形、投与経路 | 日本語展開 |
2 | 標題 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
3 | 抄録 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
4 | 安全性器官別副作用(*) | 完全一致、前方一致 | 「検索式入力ボックス」下のプルダウンメニュー「安全性器官別副作用」画面で「検索条件セット」をした場合に使用するフィールド | |
5 | 医薬品記載名 | ストリングサーチ | 日本語展開 医療品辞書展開 |
|
6 | 医薬品記載名(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 医療品辞書展開 |
|
7 | 医薬品一般名 | ストリングサーチ | 日本語展開 医療品辞書展開 |
|
8 | 医薬品一般名(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 医療品辞書展開 |
|
9 | 会社名 | ストリングサーチ | ||
10 | 会社名(*) | 完全一致、前方一致 | ||
11 | 薬効分類(*) | 完全一致、前方一致 | 「検索式入力ボックス」下のプルダウンメニュー「薬効分類」画面で「検索条件セット」した時に使用するフィールド。【0件になる】 | |
12 | 副作用(*) | 完全一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 副作用辞書展開 |
13 | 疾病名 | ストリングサーチ | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 疾病名辞書展開 |
14 | 疾病名(*) | 完全一致、前方一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 疾病名辞書展開 |
15 | 著者名(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
16 | 機関名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
17 | 機関名(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
18 | 資料名 | ストリングサーチ | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 |
19 | 資料名(*) | 完全一致、前方一致 | フリガナ検索が可能 | 日本語展開 |
20 | 資料コード(JAPIC資料番号)(*) | 完全一致 | ||
21 | 記事番号(抄録番号)(*) | 完全一致 | ||
22 | 収録年月日 | 完全一致、範囲指定 | 範囲指定(2005-2006など)も可能 | |
23 | 薬効補足(*) | 完全一致 | 「検索式入力ボックス」下のプルダウンメニュー「薬効補足」画面で「検索条件セット」をした場合に使用されるフィールド |
項番 | プルダウン表示項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|
1 | キーワード | ストリングサーチ(単語完全一致) | 英文標題、英文抄録、宇宙飛行任務、MeSHメインヘディング、人物名、化学物質名 | |
2 | 日本語MeSH(*) | 完全一致、前方一致 | 入力された単語を日本語MeSHまたはMeSHメインへディングと比べ、一致した場合はTree No に変換して検索 | 日本語展開 |
3 | MeSH/TreeNo選択(*) | 完全一致、前方一致 | MeSHブラウザで「検索条件セット」した場合に使用するフィールド | |
4 | サブヘディング(*) | 完全一致 | ||
5 | PMID(*) | 完全一致 | ||
6 | ISSN(*) | 完全一致 | ||
7 | NLM資料ID(*) | 完全一致 | ||
8 | 標題(英文) | ストリングサーチ(単語完全一致) | ||
9 | 抄録(英文) | ストリングサーチ(単語完全一致) | ||
10 | MeSHメインヘディング(*) | 完全一致 | ||
11 | 著者名(*) | 完全一致、前方一致 | ||
12 | 所属機関名 | ストリングサーチ(単語完全一致) | ||
13 | 資料名 | ストリングサーチ(単語完全一致) | 欧文資料名 | 資料名展開 |
14 | 資料名(*) | 完全一致、前方一致(単語完全一致) | 欧文資料名 | 資料名展開 |
15 | 化学物質名 | ストリングサーチ(単語完全一致) | ||
16 | 化学物質名(*) | 完全一致、前方一致(単語完全一致) | ||
17 | 化学物質番号(*) | 完全一致 | ||
18 | 遺伝子記号 | ストリングサーチ(単語完全一致) | ||
19 | 分子配列(*) | 完全一致 |
項番 | プルダウン表示項目 | 検索方式 | 備考 | 異表記展開 |
---|---|---|---|---|
1 | キーワード | ストリングサーチ | 化学物質名、日化辞番号、 CAS登録番号、法規制番号 |
日本語展開 |
2 | 化学物質名(*) | 完全一致、前方一致 | 日本語展開 | |
3 | 化学物質名 | ストリングサーチ | 日本語展開 | |
4 | 日化辞番号(*) | 完全一致 | ||
5 | CAS登録番号(*) | 完全一致 | ||
6 | 法規制番号(*) | 完全一致、前方一致 | ||
7 | 分子式 | ストリングサーチ | ||
8 | 分子式(*) | 完全一致 | ||
9 | 特定元素の原子数(*) | 完全一致 | ||
10 | 原子数(*) | 完全一致 | ||
11 | 元素種(*) | 完全一致 | ||
12 | 元素の周期律グループ(*) | 完全一致 | ||
13 | 混合物の成分数(*) | 完全一致 | ||
14 | 成分日化辞番号(*) | 完全一致 |
JST系ファイル
アドバンスドサーチ